Por porción | Por 100 g | % VDR (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
AR/PY/UY | CL | ||||
Valor Energético | 2 kcal | 207 kcal | 0(2) | 0(2) | |
Carbohidratos/Carbohidratos disponibles* | 0,1 g | 13,4 g | 0(2) | 0(2) | |
Azúcares totales | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 0(2) | |
Proteínas | 0(2) | 4,0 g | 0(2) | 0(2) | |
Grasas totales | 0(2) | 2,4 g | (3) | (3) | |
Colesterol | 0(2) | 0(2) | (3) | (3) | |
Fibra alimentaria/dietética* | 0,6 g | 57,9 g | 2,4 | 2,4 | |
Sodio | 1,1 mg | 116 mg | 0(2) | 0(2) | |
Vitamina C | 80 mg | 8,2 g | 178 | 133 | |
Niacina | 17,5 mg | 1,8 g | 109 | 97 | |
Vitamina E | 12 mg | 1,2 g | 120 | 60 | |
Ácido pantoténico | 6,3 mg | 0,6 g | 126 | 63 | |
Betacaroteno | 4,8 mg | 0,5 g | 133 | (4) | |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,3 g | 215 | 140 | |
Vitamina B2 | 2,2 mg | 0,2 g | 169 | 138 | |
Vitamina B1 | 2,1 mg | 0,2 g | 175 | 150 | |
Biotina | 30 mcg | 3,1 mg | 10 | 10 | |
Vitamina D3 | 10 mcg | 1,0 mg | 200 | 200 | |
Vitamina B12 | 3 mcg | 0,3 mg | 125 | 300 | |
Ácido fólico | 0,3 mg | 30,5 mg | 125 | 150 | |
Magnesio | 77,5 mg | 7,9 g | 30 | 26 | |
Zinc | 10 mg | 1,0 g | 143 | 67 | |
Hierro | 4,4 mg | 0,4 g | 31 | 31 | |
Manganeso | 2 mg | 0,2 g | 87 | 100 | |
Cobre | 1 mg | 0,1 g | 111 | 50 | |
Selenio | 55 mcg | 5,6 mg | 162 | 79 |
Tu historia ha sido enviada al equipo Pharmaton ®. Puede que nos pongamos en contacto contigo para mayor información, si fuese necesario le notificaremos por correo electrónico cuando tu historia sea publicada.
Volver a historiasTu pregunta ha sido enviada al equipo Pharmaton®. Alguien de nuestro equipo te contactará a la brevedad.
Gracias,
El equipo Pharmaton®
Su Consejo Pro ha sido añadido. No será visible en el sitio, a menos que hagas clic en el botón "Publicar" dentro del Panel de administración. También puedes moderar su contenido.
Volver a Panel de ControlNegado
Completa el formulario y a continuaciòn envía al equipo Pharmaton®